| 信息类型 | 信息名称 | 使用场景 | 使用目的 |
| 账户信息 | 联系信息,包括姓氏、名字、电子邮箱地址 | 注册、登录 | 创建My Philips 帐户 |
| 账户信息 | 第三方账户信息 | 注册、登录 | 创建My Philips 帐户 |
| 账户信息 | 国家/地区、语言偏好 | 账户管理 | 管理My Philips 帐户 |
| 账户信息 | 注册的产品/服务的信息,包括购买产品的名称、购买日期和购买证明 | 账户管理 | 管理My Philips 帐户 |
| 个人资料信息 | 孩子的个人资料数据,包括个人资料ID、姓名、Sparkly(交互角色)ID、配置文件创建日期和时区、总刷牙时长、刷牙的总连续天数、游戏进度级别、奖项编号、设备序列号、刷头使用分钟数、特征、积分(每次错过的会话计数) | 提供应用服务 | 创建孩子的个人资料并跟踪奖励和成就 |
| 设备信息 | 移动设备数据,包括移动设备标识符、会话和使用数据、操作系统、型号、运营商、网络信息和(屏蔽的)IP 地址等 | 改进产品与服务 | 通过评估设备性能,以改进产品和服务 |
| 设备信息 | 牙刷设备数据,包括牙刷类型(手动、电动或 PTB);PTB手柄数据(型号、序列号、固件版本、制造商、手柄ID、上次连接的日期和时间、配置文件 ID、上次刷牙会话 ID);刷牙时间;刷牙开始时间和强度等 | 提供、改进应用服务 | 实现奖励和成就跟踪;以及通过评估设备性能,以改进产品和服务 |
| APP相关信息 | 应用程序使用信息,包括应用程序名称、版本、使用情况和事件、访问的页面和会话信息等 | 改进产品与服务 | 通过评估APP使用方式,以改进产品和服务 |
| 刷牙数据 | 刷牙会话数据,包括刷牙记录 ID;刷牙会话ID;会话开始和完成的日期和时间;会话持续时间;会话例程;会话状态(例如,在线/离线刷牙);刷式;白天/晚上刷;配置文件ID等 | 提供应用服务 | 实现奖励和成就跟踪 |
| 成就数据 | 家长奖项/儿童个人资料奖项/ Sparkly 奖项,包括奖项ID;奖励名称、图标和描述;颁奖日期和时间;完成百分比;显示/未显示奖励通知;配置文件ID | 提供应用服务 | 实现奖励和成就跟踪 |
| 用户设置数据 | 配置文件ID;语言;国家;刷牙提醒(开/关);错过刷牙通知(启用/禁用);Sparkly的睡眠时间等 | 提供应用服务 | 实现奖励和成就跟踪 |
| 反馈信息 | 用户反馈信息,包括IP 地址;移动设备数据(制造商、型号、品牌等)、操作系统名称、版本、内部版本、硬件;网络和运营商信息;语言;国家;应用版本和ID;自定义数据(页面浏览量、点击次数、其他用户活动)和调查数据(答案和评论) | 改进产品与服务 | 通过调查并收集用户反馈,以改进产品和服务 |
You are about to visit a Philips global content page
Continue