正如最新年度报告中所总结的那样,下面的概览总结了我们在走向供应商可持续发展目标的道路上所取得的进展。
供应商可持续发展审核计划 | | |
2014 年最频繁的非合规 (NC) 领域 | 相比去年的积极趋势 | 相比去年的消极趋势 以下领域的非合规情况增长了 5%: |
审核进展和目标 | | |
2014 年目标 90 天内落实 75% 的纠正措施(针对2014 年审核中发现的主要非合规情况) | 进展 平均非合规了结时间为约 6 个月,主要因为工作时间问题需要更长的解决时间。在了结工作时间非合规情况之前,飞利浦需要至少 3 个月时间的记录。 | 2015 年目标 供应商的健康和安全表现改善 10% |
供应商培训和能力培养 | | |
2014 年目标 将来自 IDH 电子项目的最佳做法和经验推广到纳入审核计划的中国供应商. 启动为期 3 年的专项计划来改善供应商工厂中的健康和安全条件。2014 年开始推广到 20% 的中国供应商。 | 进展 410 家中国供应商中,现在已有 57家纳入该计划 (14%) | 2015 年目标 落实纠正措施,了结 2014 年间在供应商现场发现的所有主要非合规情况。为中国 90%的相关供应商提供度身定制的现场能力培养。 |
IDH 电子项目 | | |
2014 年目标 所有参与项目的供应商确定其前 3大改进措施,并制定工作计划 | 进展 | 2015 年目标 |
冲突矿物计划 | | |
2014 年目标 | 进展 第一份“冲突矿物报告”已发布,只有四家公司审核了其报告,飞利浦是其中之一。 | 2015 年目标 确认我们供应链中所有在用的、确定的炼钽厂由第三方审核单位核实为无冲突 |
我们供应链的碳排量 |
将 CDP 供应链邀请扩大到涵盖制造和运输供应商前 80% 的支出 |
循环采购 |
启动两个循环采购项目 |
You are about to visit a Philips global content page
Continue